Vocabolario it-etr A
Da Pklab.
Revision as of 13:21, 27 Mag 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
←Older revision | Newer revision→
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
| 1 | thu | ///// |
| 2 | ///// | //// |
| 3 | //// | ///// |
| 4 | ------- | |
| 17 | femminile | |
| 27 | maschile | |
| 25 | femminile | |
| 27 | femminile | |
| 24 | femminile | |
| Enzo | 26 | maschile |
| Maura | 26 | femminile |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Numeri oppure vai a Vocabolario it-etr_B

