Vocabolario it-etr B
Da Pklab.
Revision as of 13:15, 28 Apr 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
←Older revision | Newer revision→
ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
Guccio | 29 | maschile |
Ciro | 19 | maschile |
Marì | 19 | femminile |
26 | femminile | |
17 | femminile | |
27 | maschile | |
25 | femminile | |
27 | femminile | |
24 | femminile | |
Enzo | 26 | maschile |
Maura | 26 | femminile |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Vocabolario it-etr_A oppure vai a Vocabolario it-etr_C