Vocabolario it-etr B
Da Pklab.
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
| Guccio | 29 | maschile |
| Ciro | 19 | maschile |
| Marì | 19 | femminile |
| 26 | femminile | |
| 17 | femminile | |
| 27 | maschile | |
| 25 | femminile | |
| 27 | femminile | |
| 24 | femminile | |
| Enzo | 26 | maschile |
| Maura | 26 | femminile |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Vocabolario it-etr_A oppure vai a [[Vocabolario it-etr_C

