Vocabolario it-etr
Da Pklab.
ITALIANO | ETRUSCO | NOTE | ||
Guccio | 29 | maschile | ||
Ciro | 19 | maschile | ||
Marì | 19 | femminile | ||
26 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
17 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
27 | maschile | Nittereuti | Ostiense | |
25 | femminile | Nittereuti | Ostiense | |
27 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
24 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
Enzo | 26 | maschile | Urucioni | Cilento |
Maura | 26 | femminile | Urucioni | Cilento |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Personaggi oppure vai a Vocabolario it-etr_A