MediaWiki:Sitestatstext
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 00:08, 20 Set 2005 MediaWiki default (Discussione) ← Go to previous diff |
Versione attuale MediaWiki default (Discussione) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Ci sono ben <b>$1</b> pagine nel database. | Ci sono ben <b>$1</b> pagine nel database. | ||
- | Questa cifra comprende le pagine "talk" (discussione), pagine su Wikipedia, articoli esigui ("stub"), redirects, e altre pagine che probabilmente non andrebbero conteggiate fra gli articoli. | + | Questa cifra comprende le pagine "talk" (discussione), pagine su {{SITENAME}}, articoli esigui ("stub"), redirects, e altre pagine che probabilmente non andrebbero conteggiate fra gli articoli. |
Escludendo queste, ci sono ben <b>$2</b> pagine che sono con buona probabilità propriamente degli articoli.<p> | Escludendo queste, ci sono ben <b>$2</b> pagine che sono con buona probabilità propriamente degli articoli.<p> | ||
Ci sono state un totale di <b>$3</b> pagine viste, e <b>$4</b> modifiche agli articoli da quando il software è stato potenziato (Dicembre, 2002). | Ci sono state un totale di <b>$3</b> pagine viste, e <b>$4</b> modifiche agli articoli da quando il software è stato potenziato (Dicembre, 2002). | ||
Questa media rivela che ci sono state una media di <b>$5</b> modifiche per ciascun articolo, e che l'articolo è stato letto <b>$6</b> volte per ciascuna modifica. | Questa media rivela che ci sono state una media di <b>$5</b> modifiche per ciascun articolo, e che l'articolo è stato letto <b>$6</b> volte per ciascuna modifica. |
Versione attuale
Ci sono ben $1 pagine nel database. Questa cifra comprende le pagine "talk" (discussione), pagine su Pklab, articoli esigui ("stub"), redirects, e altre pagine che probabilmente non andrebbero conteggiate fra gli articoli.
Escludendo queste, ci sono ben $2 pagine che sono con buona probabilità propriamente degli articoli.Ci sono state un totale di $3 pagine viste, e $4 modifiche agli articoli da quando il software è stato potenziato (Dicembre, 2002). Questa media rivela che ci sono state una media di $5 modifiche per ciascun articolo, e che l'articolo è stato letto $6 volte per ciascuna modifica.