Enumerazione delle specie
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 14:25, 27 Mag 2007 Pksoft (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Versione attuale Pksoft (Discussione | contributi) |
||
| Riga 189: | Riga 189: | ||
| |} | |} | ||
| - | == I cetacei == | + | == Cetacei == |
| {| border = "1" style="width:100%" | {| border = "1" style="width:100%" | ||
| |+ | |+ | ||
| Riga 281: | Riga 281: | ||
| |} | |} | ||
| - | == I chirotteri == | + | == Chirotteri == |
| {| border = "1" style="width:100%" | {| border = "1" style="width:100%" | ||
| |+ | |+ | ||
Versione attuale
All'interno di ogni familia è presente almeno un branco di ogni ordine
Table of contents |
[edit]
Carnivori
|
[edit] CANIDI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
|---|---|---|---|
| Canini | Canis lupus | lupo grigio | Sorveglianza dei territori della familia |
| Canis latrans | coiote o coyote | Coppia di individui incaricata di speciali attività | |
| Canis dingo | dingo | Zone desertiche | |
| Canis aureus | sciacallo dorato | Sorveglianza continuativa all'interno dei nidi | |
| Canis adustus | sciacallo striato | Pattugliamento attorno ai nidi | |
| Canis mesomelas | sciacallo dalla gualdrappa | Incarichi di emergenza presso i nidi | |
| Canis familiaris | Speciale menzione per i cani veri e propri. Le loro 400 razze più una moltitudine di meticci, fanno regolarmente parte dei gruppi umani. In adempimento ad un sodalizio che dura dalla notte dei tempi. | ||
| Alopex lagopus | alopece | Zone d'alta montagna, giacciai, calotte polari | |
| Vulpes vulpes | volpe rossa | Incarichi di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza | |
| Vulpes fulva | volpe argentata | Controllo aree urbane | |
| Vulpes chama | volpe cama | Zone subdesertiche africa meridionale e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo australe | |
| Vulpes macrotis | volpe pigmea | Attività di spionaggio e controspionaggio | |
| Fennecus zerda | fennec | Deserto del Sahara e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo boreale | |
| Urocyon cinereoargenteus | urocione o volpe grigia | Scalatori specializzati in aree urbane | |
| Urocyon littoralis | urocione | Scalatori e rocciatori | |
| Nyctereutes procyonoides | nittereute | Zone palustri e lacustri | |
| Dusicyon | dusicione | Zone equatoriali ed altopiani elevati | |
| Chrysocyon brachyurus | crisocione | Attività all'interno delle foreste pluviali | |
| Simocionidi | Cuon alpinus | cuone | Utilizzo di tute potenziate |
| Speothos venaticus | speoti | Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi anfibi blindati | |
| Lycaon pictus | licaoni | Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi terrestri blindati o corazzati | |
[edit]
Roditori
|
[edit] MIOMORFI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rattus rattus | ratto nero | Specialisti in guerra elettronica | |||
| Mus musculus | topo | Specialisti in comando, controllo, comunicazioni, calcolatori ed informatica |
[edit] SCIUROMORFI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
| Cinodyus ludovictonus | cinomio o cane della prateria | Grandi opere ipogee | |||
| Petaurista petaurista | petaurista o scoiattolo volante | Volo planare | |||
| Petaurista alborufus | taguan | Volo planare aree boschive | ||||
| Petaurista lyley | taguan lyley | Volo planare aree urbane | ||||
| Glaucomio volans | glaucomio o topo azzuro | Volo planare e guerra elettronica | ||||
| Glaucomio sabrinus | glaucomio | Volo planare e foto-tele-rilevazione | ||||
| Belomis pearsoni | Belomio | Attività di volo ad altissima quota | ||||
| Aplodontia rufa | castoro di montagna | Grandi opere idrauliche | |||
| Castorus | castoro | Opere idrauliche | |||
| Miocastor coypus | castoro di palude | Bonifiche aree paludose |
[edit]
Cetacei
|
[edit] ODONTOCETI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
|---|---|---|---|
| Platanista | delfino di fiume | Sorveglianza acque interne |
| Stenodelfinae | delfino delle foci | Sorveglianza foci dei fiumi e darsene |
| Inia geofrensis | inia | Aree palustri e lacustri |
| Lipote vexillifer | lipote | Acque e canali delle aree urbane | |
| Delphinus delphis | delfino | Sorveglianza coste ed aree portuali |
| Orcinus orca | orca | Attività esplorante e scorta convogli; tramite sommergibili da combattimento | |
| Cefalorincus | cefalorinco | Incursori subacquei | |
| Phiseter catodon macrocephalus | capodoglio | Attività subacquee tramite sommergibili di grande stazza |
| Kogia breviceps | cogini | Attività esplorante tramite minisommergibili |
| Ziphius cavirostris | zifio o balena col becco | Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed armamenti; tramite sommergibili da combattimento e trasporto incursori |
[edit]
Chirotteri
|
[edit] MEGACHIROTTERI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
|---|---|---|---|
| Pteropus celaeno | kalong | Attività di volo diurno |
| Pteropus medius | bedul | Attività di volo diurno | |
| Epomorfus wahlbergi | Pipistrello grigio | Attività di volo anche notturno |
| Epomorfus gambianus | Pipistrello grigio | Attività di volo anche notturno | |
| Epomorfus labiatus | Pipistrello grigio | Attività di volo anche notturno | |
| Cynopterus mantenoi | cinottero o volpe volante | Attività di volo diurno |
| Harpyonicteris whitenaidi | Arpionitteride | Attività di volo diurno |
| Nyctimene major | Nittimene | Attività di volo anche notturno |

