Struttura sociale
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 09:21, 26 Mag 2007 Pksoft (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 13:47, 12 Set 2012 Pksoft (Discussione | contributi) (→Tabella di rappresentanza di una familia) Go to next diff → |
||
Riga 42: | Riga 42: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
- | <td align="center">111</td> | + | <td align="center">110</td> |
<td align="center">Capi Branco</td> | <td align="center">Capi Branco</td> | ||
</tr> | </tr> |
Revisione 13:47, 12 Set 2012
Table of contents |
Forma sociale
Oligarchia.
Struttura organizzativa e di rappresentanza:
Tabella di rappresentanza di una familia
Specie | Familia | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Capi specie |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Capi Tribù |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Capi Branco |
1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | Rappresentati |
1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | Totale degli elementi di una specie |
La tabella qui rappresentata chiarisce che il raggruppamento d’undici specie forma una familia. Un numero superiore di specie renderebbe ingestibili le comunicazioni all’interno della stessa, mentre nulla vieta il contrario. È facile ipotizzare varie circostanze (1) per quest'occorrenza.
Tabella riassuntiva di rappresentanza
Numero totale dei membri | Rappresentanti |
Del consiglio di familia | 11 |
Dei consigli di tribù | 121 |
Dei consigli di branco | 1342 |
Di una famiglia | 14883 |
NOTE:
(1) Vedi il caso in cui si ha un alto grado di specializzazione di una familia riguardo al territorio nel quale stanzia, che questa si trovi in uno stadio d'insediamento in un nuovo territorio oppure di formazione di una nuova familia derivante da una o più familie preesistenti.