Vocabolario it-etr A
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 12:40, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 12:45, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| [[numeri]] | [[numeri]] | ||
| - | <center> | + | <table border="1" width="75%"> In queste pagine l'Anonimo Olevanese fornirà ai suoi lettori un piccolo alfabeto italiano-etrusco |
| - | <table border="1" width="75%"> In queste pagine l'Anonimo Olevanese fornirà ai suoi lettori un piccolo alfabeto italiano-etrusco | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="20%" align="center"><b>ITALIANO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>ITALIANO</b></td> | ||
| <td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | ||
| - | <td width="20%" align="center"><b>NOTE</b></td> | + | <td width="50%" align="center"><b>NOTE</b></td> |
| - | <td width="30%" align="center"><b>Specie</b></td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%" align="center"><b>familia</b></td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | <td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | ||
| <td width="20%" align="center">29</td> | <td width="20%" align="center">29</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%">Amiata</td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="20%">[[il protagonista|Ciro]]</td> | <td width="20%">[[il protagonista|Ciro]]</td> | ||
| <td width="20%" align="center">19</td> | <td width="20%" align="center">19</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Lupi grigi</td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="20%">[[la protagonista|Marì]]</td> | <td width="20%">[[la protagonista|Marì]]</td> | ||
| <td width="20%" align="center">19</td> | <td width="20%" align="center">19</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Lupi grigi</td> | ||
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 35: | Riga 26: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| - | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 42: | Riga 31: | ||
| <td width="20%" align="center">17</td> | <td width="20%" align="center">17</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| - | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 49: | Riga 36: | ||
| <td width="20%" align="center">27</td> | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| - | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 56: | Riga 41: | ||
| <td width="20%" align="center">25</td> | <td width="20%" align="center">25</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| - | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 63: | Riga 46: | ||
| <td width="20%" align="center">27</td> | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 70: | Riga 51: | ||
| <td width="20%" align="center">24</td> | <td width="20%" align="center">24</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 77: | Riga 56: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Urucioni</td> | ||
| - | <td width="20%">Cilento</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 84: | Riga 61: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Urucioni</td> | ||
| - | <td width="20%">Cilento</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table>CICCILLO | </table>CICCILLO | ||
Revisione 12:45, 28 Apr 2011
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
| Guccio | 29 | maschile |
| Ciro | 19 | maschile |
| Marì | 19 | femminile |
| 26 | femminile | |
| 17 | femminile | |
| 27 | maschile | |
| 25 | femminile | |
| 27 | femminile | |
| 24 | femminile | |
| Enzo | 26 | maschile |
| Maura | 26 | femminile |
</center>
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Vocabolario it-etr oppure vai a Vocabolario it-etr_B

