Vocabolario it-etr
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 12:42, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 12:44, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| - | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 34: | Riga 32: | ||
| <td width="20%" align="center">17</td> | <td width="20%" align="center">17</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| - | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 41: | Riga 37: | ||
| <td width="20%" align="center">27</td> | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| - | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 48: | Riga 42: | ||
| <td width="20%" align="center">25</td> | <td width="20%" align="center">25</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| - | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 55: | Riga 47: | ||
| <td width="20%" align="center">27</td> | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 62: | Riga 52: | ||
| <td width="20%" align="center">24</td> | <td width="20%" align="center">24</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 69: | Riga 57: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Urucioni</td> | ||
| - | <td width="20%">Cilento</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 76: | Riga 62: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Urucioni</td> | ||
| - | <td width="20%">Cilento</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table>CICCILLO | </table>CICCILLO | ||
Revisione 12:44, 28 Apr 2011
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
| Guccio | 29 | maschile |
| Ciro | 19 | maschile |
| Marì | 19 | femminile |
| 26 | femminile | |
| 17 | femminile | |
| 27 | maschile | |
| 25 | femminile | |
| 27 | femminile | |
| 24 | femminile | |
| Enzo | 26 | maschile |
| Maura | 26 | femminile |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Personaggi oppure vai a Vocabolario it-etr_A

