Vocabolario it-etr
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 12:37, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 12:40, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
| <td width="20%" align="center"><b>ITALIANO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>ITALIANO</b></td> | ||
| <td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | ||
| - | <td width="20%" align="center"><b>NOTE</b></td> | + | <td width="50%" align="center"><b>NOTE</b></td> |
| - | <td width="30%" align="center"><b>Specie</b></td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%" align="center"><b>familia</b></td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | <td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | ||
Revisione 12:40, 28 Apr 2011
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE | ||
| Guccio | 29 | maschile | Ratti neri | Amiata |
| Ciro | 19 | maschile | Lupi grigi | Flegrea |
| Marì | 19 | femminile | Lupi grigi | Flegrea |
| 26 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
| 17 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
| 27 | maschile | Nittereuti | Ostiense | |
| 25 | femminile | Nittereuti | Ostiense | |
| 27 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
| 24 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
| Enzo | 26 | maschile | Urucioni | Cilento |
| Maura | 26 | femminile | Urucioni | Cilento |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Personaggi oppure vai a Vocabolario it-etr_A

