Vocabolario it-etr
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 12:21, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 12:22, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
<table border="1" width="75%"> | <table border="1" width="75%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td width="20%" align="center"><b>nome</b></td> | + | <td width="20%" align="center"><b>ITALIANO</b></td> |
<td width="20%" align="center"><b>età</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>età</b></td> | ||
<td width="20%" align="center"><b>sesso</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>sesso</b></td> |
Revisione 12:22, 28 Apr 2011
ITALIANO | età | sesso | Specie | familia |
Guccio | 29 | maschile | Ratti neri | Amiata |
Ciro | 19 | maschile | Lupi grigi | Flegrea |
Marì | 19 | femminile | Lupi grigi | Flegrea |
26 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
17 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
27 | maschile | Nittereuti | Ostiense | |
25 | femminile | Nittereuti | Ostiense | |
27 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
24 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
Enzo | 26 | maschile | Urucioni | Cilento |
Maura | 26 | femminile | Urucioni | Cilento |