Vocabolario it-etr
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 21:11, 22 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 12:21, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| [[numeri]] | [[numeri]] | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | <table border="1" width="75%"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%" align="center"><b>nome</b></td> | ||
| + | <td width="20%" align="center"><b>età</b></td> | ||
| + | <td width="20%" align="center"><b>sesso</b></td> | ||
| + | <td width="20%" align="center"><b>Specie</b></td> | ||
| + | <td width="20%" align="center"><b>familia</b></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">29</td> | ||
| + | <td width="20%">maschile</td> | ||
| + | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| + | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%">[[il protagonista|Ciro]]</td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">19</td> | ||
| + | <td width="20%">maschile</td> | ||
| + | <td width="20%">Lupi grigi</td> | ||
| + | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%">[[la protagonista|Marì]]</td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">19</td> | ||
| + | <td width="20%">femminile</td> | ||
| + | <td width="20%">Lupi grigi</td> | ||
| + | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%"> </td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| + | <td width="20%">femminile</td> | ||
| + | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| + | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%"> </td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">17</td> | ||
| + | <td width="20%">femminile</td> | ||
| + | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| + | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%"> </td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| + | <td width="20%">maschile</td> | ||
| + | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| + | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%"> </td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">25</td> | ||
| + | <td width="20%">femminile</td> | ||
| + | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| + | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%"> </td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| + | <td width="20%">femminile</td> | ||
| + | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| + | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%"> </td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">24</td> | ||
| + | <td width="20%">femminile</td> | ||
| + | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| + | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%">Enzo</td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| + | <td width="20%">maschile</td> | ||
| + | <td width="20%">Urucioni</td> | ||
| + | <td width="20%">Cilento</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="20%">Maura</td> | ||
| + | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| + | <td width="20%">femminile</td> | ||
| + | <td width="20%">Urucioni</td> | ||
| + | <td width="20%">Cilento</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </center> | ||
Revisione 12:21, 28 Apr 2011
| nome | età | sesso | Specie | familia |
| Guccio | 29 | maschile | Ratti neri | Amiata |
| Ciro | 19 | maschile | Lupi grigi | Flegrea |
| Marì | 19 | femminile | Lupi grigi | Flegrea |
| 26 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
| 17 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
| 27 | maschile | Nittereuti | Ostiense | |
| 25 | femminile | Nittereuti | Ostiense | |
| 27 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
| 24 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
| Enzo | 26 | maschile | Urucioni | Cilento |
| Maura | 26 | femminile | Urucioni | Cilento |

