Struttura sociale
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 13:47, 12 Set 2012 Pksoft (Discussione | contributi) (→Tabella di rappresentanza di una familia) ← Go to previous diff |
Revisione 13:56, 12 Set 2012 Pksoft (Discussione | contributi) (→Tabella di rappresentanza di una familia) Go to next diff → |
||
Riga 56: | Riga 56: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
- | <td align="center">1231</td> | + | <td align="center">1210</td> |
<td align="center">Rappresentati</td> | <td align="center">Rappresentati</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
- | <td align="center">1353</td> | + | <td align="center">1331</td> |
<td align="center">Totale degli elementi di una specie </td> | <td align="center">Totale degli elementi di una specie </td> | ||
</tr> | </tr> |
Revisione 13:56, 12 Set 2012
Table of contents |
Forma sociale
Oligarchia.
Struttura organizzativa e di rappresentanza:
Tabella di rappresentanza di una familia
Specie | Familia | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Capi specie |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Capi Tribù |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Capi Branco |
1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | Rappresentati |
1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | Totale degli elementi di una specie |
La tabella qui rappresentata chiarisce che il raggruppamento d’undici specie forma una familia. Un numero superiore di specie renderebbe ingestibili le comunicazioni all’interno della stessa, mentre nulla vieta il contrario. È facile ipotizzare varie circostanze (1) per quest'occorrenza.
Tabella riassuntiva di rappresentanza
Numero totale dei membri | Rappresentanti |
Del consiglio di familia | 11 |
Dei consigli di tribù | 121 |
Dei consigli di branco | 1342 |
Di una famiglia | 14883 |
NOTE:
(1) Vedi il caso in cui si ha un alto grado di specializzazione di una familia riguardo al territorio nel quale stanzia, che questa si trovi in uno stadio d'insediamento in un nuovo territorio oppure di formazione di una nuova familia derivante da una o più familie preesistenti.