Vocabolario it-etr
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 12:26, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 12:27, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 87: | Riga 87: | ||
<td width="20%">Cilento</td> | <td width="20%">Cilento</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | </table>CICCILLO | + | </table> |
- | </center> | + | </center>CICCILLO |
Revisione 12:27, 28 Apr 2011
ITALIANO | ETRUSCO | NOTE | Specie | familia |
Guccio | 29 | maschile | Ratti neri | Amiata |
Ciro | 19 | maschile | Lupi grigi | Flegrea |
Marì | 19 | femminile | Lupi grigi | Flegrea |
26 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
17 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
27 | maschile | Nittereuti | Ostiense | |
25 | femminile | Nittereuti | Ostiense | |
27 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
24 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
Enzo | 26 | maschile | Urucioni | Cilento |
Maura | 26 | femminile | Urucioni | Cilento |
CICCILLO