Enumerazione delle specie
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 12:14, 21 Set 2005 Pksoft (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Versione attuale Pksoft (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
All'interno di ogni familia è presente almeno un branco di ogni ordine | All'interno di ogni familia è presente almeno un branco di ogni ordine | ||
- | == I carnivori == | + | == Carnivori == |
- | canidi generi/specie denominazione tipologia impiego | + | {| border = "1" style="width:100%" |
- | Canini Canis lupus lupo grigio Sorveglianza dei territori della familia | + | |+ |
- | Canis latrans coiote o coyote Coppia di individui incaricata di speciali attività | + | !style="width:20%"| |
- | Canis dingo dingo Zone desertiche | + | === CANIDI === |
- | Canis aureus sciacallo dorato Sorveglianza continuativa all'interno dei nidi | + | !style="width:20%"|generi/specie |
- | Canis adustus sciacallo striato Pattugliamento attorno ai nidi | + | !style="width:20%"|denominazione |
- | Canis mesomelas sciacallo dalla gualdrappa Incarichi di emergenza presso i nidi | + | !style="width:40%"|tipologia impiego |
- | Canis familiaris Speciale menzione per i cani veri e propri. Le loro 400 razze più una moltitudine di meticci, fanno regolarmente parte dei gruppi umani. In adempimento ad un sodalizio che dura dalla notte dei tempi. | + | |- |
- | Alopex lagopus alopece Zone d'alta montagna, giacciai, calotte polari | + | !rowspan="18"|Canini |
- | Vulpes vulpes volpe rossa Incarichi di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza | + | |Canis lupus |
- | Vulpes fulva volpe argentata Controllo aree urbane | + | |lupo grigio |
- | Vulpes chama volpe cama Zone subdesertiche africa meridionale e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo australe | + | |Sorveglianza dei territori della familia |
- | Vulpes macrotis volpe pigmea Attività di spionaggio e controspionaggio | + | |- |
- | Fennecus zerda fennec Deserto del Sahara e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo boreale | + | |Canis latrans |
- | Urocyon cinereoargenteus urocione o volpe grigia Scalatori specializzati in aree urbane | + | |coiote o coyote |
- | Urocyon littoralis urocione Scalatori e rocciatori | + | |Coppia di individui incaricata di speciali attività |
- | Nyctereutes procyonoides nittereute Zone palustri e lacustri | + | |- |
- | Dusicyon dusicione Zone equatoriali ed altopiani elevati | + | |Canis dingo |
- | Chrysocyon brachyurus crisocione Attività all'interno delle foreste pluviali | + | |dingo |
- | Simocionidi Cuon alpinus cuone Utilizzo di tute potenziate | + | |Zone desertiche |
- | Speothos venaticus speoti Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi anfibi blindati | + | |- |
- | Lycaon pictus licaoni Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi terrestri blindati o corazzati | + | |Canis aureus |
- | == I roditori == | + | |sciacallo dorato |
- | miomorfi generi/specie denominazione tipologia impiego | + | |Sorveglianza continuativa all'interno dei nidi |
- | muroidei | + | |- |
- | muridi | + | |Canis adustus |
- | murini Rattus rattus ratto nero Specialisti in guerra elettronica | + | |sciacallo striato |
- | Mus musculus topo Specialisti in comando, controllo, comunicazioni, calcolatori ed informatica | + | |Pattugliamento attorno ai nidi |
- | sciruromorfi generi/specie denominazione tipologia impiego | + | |- |
- | sciuroidei | + | |Canis mesomelas |
- | sciuridi | + | |sciacallo dalla gualdrappa |
- | sciurini Cinodyus ludovictonus cinomio o cane della prateria Grandi opere ipogee | + | |Incarichi di emergenza presso i nidi |
- | sciuroidei | + | |- |
- | sciuridi | + | |Canis familiaris |
- | petauristini Petaurista petaurista petaurista o scoiattolo volante Volo planare | + | |colspan="2"|Speciale menzione per i cani veri e propri. Le loro 400 razze più una moltitudine di meticci, fanno regolarmente parte dei gruppi umani. In adempimento ad un sodalizio che dura dalla notte dei tempi. |
- | Petaurista alborufus taguan Volo planare aree boschive | + | |- |
- | Petaurista lyley taguan lyley Volo planare aree urbane | + | |Alopex lagopus |
- | Glaucomio volans glaucomio o topo azzuro Volo planare e guerra elettronica | + | |alopece |
- | Glaucomio sabrinus glaucomio Volo planare e foto-tele-rilevazione | + | |Zone d'alta montagna, giacciai, calotte polari |
- | Belomis pearsoni Belomio Attività di volo ad altissima quota | + | |- |
- | aplodontoidei | + | |Vulpes vulpes |
- | aplodontidi | + | |volpe rossa |
- | aplodontia Aplodontia rufa castoro di montagna Grandi opere idrauliche | + | |Incarichi di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza |
- | castoroidei | + | |- |
- | castoridi | + | |Vulpes fulva |
- | castoro Castorus castoro Opere idrauliche | + | |volpe argentata |
- | Miocastor coypus castoro di palude Bonifiche aree paludose | + | |Controllo aree urbane |
- | == I cetacei == | + | |- |
- | odontoceti generi/specie denominazione tipologia impiego | + | |Vulpes chama |
- | platanistidi | + | |volpe cama |
- | platanistidi | + | |Zone subdesertiche africa meridionale e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo australe |
- | platanistini Platanista delfino di fiume Sorveglianza acque interne | + | |- |
- | platanistidi | + | |Vulpes macrotis |
- | platanistidi | + | |volpe pigmea |
- | stenodelfini Stenodelfinae delfino delle foci Sorveglianza foci dei fiumi e darsene | + | |Attività di spionaggio e controspionaggio |
- | platanistidi | + | |- |
- | platanistidi | + | |Fennecus zerda |
- | iniini Inia geofrensis inia Aree palustri e lacustri | + | |fennec |
- | Lipote vexillifer lipote Acque e canali delle aree urbane | + | |Deserto del Sahara e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo boreale |
- | Delfinoidei | + | |- |
- | Delfinidi | + | |Urocyon cinereoargenteus |
- | delfino Delphinus delphis delfino Sorveglianza coste ed aree portuali | + | |urocione o volpe grigia |
- | Orcinus orca orca Attività esplorante e scorta convogli; tramite sommergibili da combattimento | + | |Scalatori specializzati in aree urbane |
- | Cefalorincus cefalorinco Incursori subacquei | + | |- |
- | fiseteroidei | + | |Urocyon littoralis |
- | fiseteridi | + | |urocione |
- | fisetere Phiseter catodon macrocephalus capodoglio Attività subacquee tramite sommergibili di grande stazza | + | |Scalatori e rocciatori |
- | fiseteroidei | + | |- |
- | fiseteridi | + | |Nyctereutes procyonoides |
- | cogini Kogia breviceps cogini Attività esplorante tramite minisommergibili | + | |nittereute |
- | fiseteroidei | + | |Zone palustri e lacustri |
- | zifidi | + | |- |
- | zifini Ziphius cavirostris zifio o balena col becco Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed armamenti; tramite sommergibili da combattimento e trasporto incursori | + | |Dusicyon |
- | == I chirotteri == | + | |dusicione |
- | megachirotteri generi/specie denominazione tipologia impiego | + | |Zone equatoriali ed altopiani elevati |
- | pteropidi | + | |- |
- | pteropini | + | |Chrysocyon brachyurus |
- | pteropodo Pteropus celaeno kalong Attività di volo diurno | + | |crisocione |
- | Pteropus medius bedul Attività di volo diurno | + | |Attività all'interno delle foreste pluviali |
- | pteropidi | + | |- |
- | pteropini | + | !rowspan="3"|Simocionidi |
- | epomorfo Epomorfus wahlbergi Pipistrello grigio Attività di volo anche notturno | + | |Cuon alpinus |
- | Epomorfus gambianus Pipistrello grigio Attività di volo anche notturno | + | |cuone |
- | Epomorfus labiatus Pipistrello grigio Attività di volo anche notturno | + | |Utilizzo di tute potenziate |
- | pteropidi | + | |- |
- | pteropini | + | |Speothos venaticus |
- | cinoptero Cynopterus mantenoi cinottero o volpe volante Attività di volo diurno | + | |speoti |
- | pteropidi | + | |Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi anfibi blindati |
- | arpionitterini | + | |- |
- | arpioniteride Harpyonicteris whitenaidi Arpionitteride Attività di volo diurno | + | |Lycaon pictus |
- | pteropidi | + | |licaoni |
- | nitterini | + | |Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi terrestri blindati o corazzati |
- | nittimene Nyctimene major Nittimene Attività di volo anche notturno | + | |} |
+ | |||
+ | == Roditori == | ||
+ | {| border = "1" style="width:100%" | ||
+ | |+ | ||
+ | !style="width:20%"| | ||
+ | === MIOMORFI === | ||
+ | !style="width:20%"|generi/specie | ||
+ | !style="width:20%"|denominazione | ||
+ | !style="width:40%"|tipologia impiego | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''muroidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''muridi'''</li> | ||
+ | <li>''murini''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Rattus rattus | ||
+ | |ratto nero | ||
+ | |Specialisti in guerra elettronica | ||
+ | |- | ||
+ | |Mus musculus | ||
+ | |topo | ||
+ | |Specialisti in comando, controllo, comunicazioni, calcolatori ed informatica | ||
+ | |+ | ||
+ | !style="width:20%"| | ||
+ | === SCIUROMORFI === | ||
+ | !style="width:20%"|generi/specie | ||
+ | !style="width:20%"|denominazione | ||
+ | !style="width:40%"|tipologia impiego | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''sciuroidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''sciuridi'''</li> | ||
+ | <li>''sciurini''</li> | ||
+ | <ol> | ||
+ | |Cinodyus ludovictonus | ||
+ | |cinomio o cane della prateria | ||
+ | |Grandi opere ipogee | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="6"| | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''sciuroidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''sciuridi'''</li> | ||
+ | <li>''petauristini''</li> | ||
+ | <ol> | ||
+ | |Petaurista petaurista | ||
+ | |petaurista o scoiattolo volante | ||
+ | |Volo planare | ||
+ | |- | ||
+ | |Petaurista alborufus | ||
+ | |taguan | ||
+ | |Volo planare aree boschive | ||
+ | |- | ||
+ | |Petaurista lyley | ||
+ | |taguan lyley | ||
+ | |Volo planare aree urbane | ||
+ | |- | ||
+ | |Glaucomio volans | ||
+ | |glaucomio o topo azzuro | ||
+ | |Volo planare e guerra elettronica | ||
+ | |- | ||
+ | |Glaucomio sabrinus | ||
+ | |glaucomio | ||
+ | |Volo planare e foto-tele-rilevazione | ||
+ | |- | ||
+ | |Belomis pearsoni | ||
+ | |Belomio | ||
+ | |Attività di volo ad altissima quota | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''aplodontoidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''aplodontidi'''</li> | ||
+ | <li>''aplodontia''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Aplodontia rufa | ||
+ | |castoro di montagna | ||
+ | |Grandi opere idrauliche | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''castoroidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''castoridi'''</li> | ||
+ | <li>''castoro''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Castorus | ||
+ | |castoro | ||
+ | |Opere idrauliche | ||
+ | |- | ||
+ | |Miocastor coypus | ||
+ | |castoro di palude | ||
+ | |Bonifiche aree paludose | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Cetacei == | ||
+ | {| border = "1" style="width:100%" | ||
+ | |+ | ||
+ | !style="width:20%"| | ||
+ | === ODONTOCETI === | ||
+ | !style="width:20%"|generi/specie | ||
+ | !style="width:20%"|denominazione | ||
+ | !style="width:40%"|tipologia impiego | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''platanistidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''platanistidi'''</li> | ||
+ | <li>''platanistini''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Platanista | ||
+ | |delfino di fiume | ||
+ | |Sorveglianza acque interne | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''platanistidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''platanistidi'''</li> | ||
+ | <li>''stenodelfini''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Stenodelfinae | ||
+ | |delfino delle foci | ||
+ | |Sorveglianza foci dei fiumi e darsene | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''platanistidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''platanistidi'''</li> | ||
+ | <li>''iniini''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Inia geofrensis | ||
+ | |inia | ||
+ | |Aree palustri e lacustri | ||
+ | |- | ||
+ | |Lipote vexillifer | ||
+ | |lipote | ||
+ | |Acque e canali delle aree urbane | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"| | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''Delfinoidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''Delfinidi'''</li> | ||
+ | <li>''delfino''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Delphinus delphis | ||
+ | |delfino | ||
+ | |Sorveglianza coste ed aree portuali | ||
+ | |- | ||
+ | |Orcinus orca | ||
+ | |orca | ||
+ | |Attività esplorante e scorta convogli; tramite sommergibili da combattimento | ||
+ | |- | ||
+ | |Cefalorincus | ||
+ | |cefalorinco | ||
+ | |Incursori subacquei | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''fiseteroidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''fiseteridi'''</li> | ||
+ | <li>''fisetere''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Phiseter catodon macrocephalus | ||
+ | |capodoglio | ||
+ | |Attività subacquee tramite sommergibili di grande stazza | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''fiseteroidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''fiseteridi'''</li> | ||
+ | <li>''cogini''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Kogia breviceps | ||
+ | |cogini | ||
+ | |Attività esplorante tramite minisommergibili | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''fiseteroidei'''''</li> | ||
+ | <li>'''zifidi'''</li> | ||
+ | <li>''zifini''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Ziphius cavirostris | ||
+ | |zifio o balena col becco | ||
+ | |Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed armamenti; tramite sommergibili da combattimento e trasporto incursori | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Chirotteri == | ||
+ | {| border = "1" style="width:100%" | ||
+ | |+ | ||
+ | !style="width:20%"| | ||
+ | === MEGACHIROTTERI === | ||
+ | !style="width:20%"|generi/specie | ||
+ | !style="width:20%"|denominazione | ||
+ | !style="width:40%"|tipologia impiego | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''pteropidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''pteropini'''</li> | ||
+ | <li>''pteropodo''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Pteropus celaeno | ||
+ | |kalong | ||
+ | |Attività di volo diurno | ||
+ | |- | ||
+ | |Pteropus medius | ||
+ | |bedul | ||
+ | |Attività di volo diurno | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"| | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''pteropidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''pteropini'''</li> | ||
+ | <li>''epomorfo''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Epomorfus wahlbergi | ||
+ | |Pipistrello grigio | ||
+ | |Attività di volo anche notturno | ||
+ | |- | ||
+ | |Epomorfus gambianus | ||
+ | |Pipistrello grigio | ||
+ | |Attività di volo anche notturno | ||
+ | |- | ||
+ | |Epomorfus labiatus | ||
+ | |Pipistrello grigio | ||
+ | |Attività di volo anche notturno | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''pteropidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''pteropini'''</li> | ||
+ | <li>''cinoptero''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Cynopterus mantenoi | ||
+ | |cinottero o volpe volante | ||
+ | |Attività di volo diurno | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''pteropidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''arpionitterini'''</li> | ||
+ | <li>''arpioniteride''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Harpyonicteris whitenaidi | ||
+ | |Arpionitteride | ||
+ | |Attività di volo diurno | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>'''''pteropidi'''''</li> | ||
+ | <li>'''nitterini'''</li> | ||
+ | <li>''nittimene''</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |Nyctimene major | ||
+ | |Nittimene | ||
+ | |Attività di volo anche notturno | ||
+ | |} |
Versione attuale
All'interno di ogni familia è presente almeno un branco di ogni ordine
Table of contents |
[edit]
Carnivori
[edit] CANIDI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
---|---|---|---|
Canini | Canis lupus | lupo grigio | Sorveglianza dei territori della familia |
Canis latrans | coiote o coyote | Coppia di individui incaricata di speciali attività | |
Canis dingo | dingo | Zone desertiche | |
Canis aureus | sciacallo dorato | Sorveglianza continuativa all'interno dei nidi | |
Canis adustus | sciacallo striato | Pattugliamento attorno ai nidi | |
Canis mesomelas | sciacallo dalla gualdrappa | Incarichi di emergenza presso i nidi | |
Canis familiaris | Speciale menzione per i cani veri e propri. Le loro 400 razze più una moltitudine di meticci, fanno regolarmente parte dei gruppi umani. In adempimento ad un sodalizio che dura dalla notte dei tempi. | ||
Alopex lagopus | alopece | Zone d'alta montagna, giacciai, calotte polari | |
Vulpes vulpes | volpe rossa | Incarichi di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza | |
Vulpes fulva | volpe argentata | Controllo aree urbane | |
Vulpes chama | volpe cama | Zone subdesertiche africa meridionale e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo australe | |
Vulpes macrotis | volpe pigmea | Attività di spionaggio e controspionaggio | |
Fennecus zerda | fennec | Deserto del Sahara e sorveglianza dell'osservatorio astronomico partenopeo boreale | |
Urocyon cinereoargenteus | urocione o volpe grigia | Scalatori specializzati in aree urbane | |
Urocyon littoralis | urocione | Scalatori e rocciatori | |
Nyctereutes procyonoides | nittereute | Zone palustri e lacustri | |
Dusicyon | dusicione | Zone equatoriali ed altopiani elevati | |
Chrysocyon brachyurus | crisocione | Attività all'interno delle foreste pluviali | |
Simocionidi | Cuon alpinus | cuone | Utilizzo di tute potenziate |
Speothos venaticus | speoti | Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi anfibi blindati | |
Lycaon pictus | licaoni | Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed artiglierie tramite mezzi terrestri blindati o corazzati |
[edit]
Roditori
[edit] MIOMORFI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Rattus rattus | ratto nero | Specialisti in guerra elettronica | |||
Mus musculus | topo | Specialisti in comando, controllo, comunicazioni, calcolatori ed informatica |
[edit] SCIUROMORFI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
| Cinodyus ludovictonus | cinomio o cane della prateria | Grandi opere ipogee | |||
| Petaurista petaurista | petaurista o scoiattolo volante | Volo planare | |||
Petaurista alborufus | taguan | Volo planare aree boschive | ||||
Petaurista lyley | taguan lyley | Volo planare aree urbane | ||||
Glaucomio volans | glaucomio o topo azzuro | Volo planare e guerra elettronica | ||||
Glaucomio sabrinus | glaucomio | Volo planare e foto-tele-rilevazione | ||||
Belomis pearsoni | Belomio | Attività di volo ad altissima quota | ||||
| Aplodontia rufa | castoro di montagna | Grandi opere idrauliche | |||
| Castorus | castoro | Opere idrauliche | |||
Miocastor coypus | castoro di palude | Bonifiche aree paludose |
[edit]
Cetacei
[edit] ODONTOCETI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
---|---|---|---|
| Platanista | delfino di fiume | Sorveglianza acque interne |
| Stenodelfinae | delfino delle foci | Sorveglianza foci dei fiumi e darsene |
| Inia geofrensis | inia | Aree palustri e lacustri |
Lipote vexillifer | lipote | Acque e canali delle aree urbane | |
| Delphinus delphis | delfino | Sorveglianza coste ed aree portuali |
Orcinus orca | orca | Attività esplorante e scorta convogli; tramite sommergibili da combattimento | |
Cefalorincus | cefalorinco | Incursori subacquei | |
| Phiseter catodon macrocephalus | capodoglio | Attività subacquee tramite sommergibili di grande stazza |
| Kogia breviceps | cogini | Attività esplorante tramite minisommergibili |
| Ziphius cavirostris | zifio o balena col becco | Attività esplorante, trasporto di personale, apparecchiature ed armamenti; tramite sommergibili da combattimento e trasporto incursori |
[edit]
Chirotteri
[edit] MEGACHIROTTERI | generi/specie | denominazione | tipologia impiego |
---|---|---|---|
| Pteropus celaeno | kalong | Attività di volo diurno |
Pteropus medius | bedul | Attività di volo diurno | |
| Epomorfus wahlbergi | Pipistrello grigio | Attività di volo anche notturno |
Epomorfus gambianus | Pipistrello grigio | Attività di volo anche notturno | |
Epomorfus labiatus | Pipistrello grigio | Attività di volo anche notturno | |
| Cynopterus mantenoi | cinottero o volpe volante | Attività di volo diurno |
| Harpyonicteris whitenaidi | Arpionitteride | Attività di volo diurno |
| Nyctimene major | Nittimene | Attività di volo anche notturno |