Struttura sociale
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 12:09, 21 Set 2005 Pksoft (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 08:47, 26 Mag 2007 Pksoft (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | == Forma sociale: == | + | == Forma sociale == |
+ | |||
Oligarchia. | Oligarchia. | ||
+ | |||
== Struttura organizzativa e di rappresentanza: == | == Struttura organizzativa e di rappresentanza: == | ||
- | Tabella di rappresentanza di una familia | ||
- | Specie Familia | ||
- | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Capi specie | ||
- | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Capi Tribù | ||
- | 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Capi Branco | ||
- | 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 Rappresentati | ||
- | 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 Totale degli elementi di una specie | ||
- | La tabella qui rappresentata chiarisce che il raggruppamento d’undici specie forma una familia. Un numero superiore di specie renderebbe ingestibili le comunicazioni all’interno della stessa, mentre nulla vieta il contrario. È facile ipotizzare varie circostanze(1) per quest'occorrenza. | + | === Tabella di rappresentanza di una familia === |
+ | |||
+ | <div align="center"> | ||
+ | <center> | ||
+ | <table width="100%" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td COLSPAN="11" align="center">Specie</td> | ||
+ | <td align="center">Familia</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">Capi specie</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">10</td> | ||
+ | <td align="center">Capi Tribù</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">111</td> | ||
+ | <td align="center">Capi Branco</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">1231</td> | ||
+ | <td align="center">Rappresentati</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">1353</td> | ||
+ | <td align="center">Totale degli elementi di una specie </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | La tabella qui rappresentata chiarisce che il raggruppamento d’undici specie forma una familia. Un numero superiore di specie renderebbe ingestibili le comunicazioni all’interno della stessa, mentre nulla vieta il contrario. È facile ipotizzare varie circostanze <sup>(1)</sup> per quest'occorrenza. | ||
+ | |||
+ | === Tabella riassuntiva di rappresentanza === | ||
+ | |||
+ | <div align="center"> | ||
+ | <center> | ||
+ | <table width="100%" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Numero totale dei membri</td> | ||
+ | <td align="center">Rappresentanti</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Del consiglio di familia</td> | ||
+ | <td align="center">11</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dei consigli di tribù</td> | ||
+ | <td align="center">121</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dei consigli di branco</td> | ||
+ | <td align="center">1342</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Di una famiglia</td> | ||
+ | <td align="center">14883</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </center> | ||
- | Tabella riassuntiva di rappresentanza | ||
- | Numero totale dei membri Rappresentanti | ||
- | Del consiglio di familia 11 | ||
- | Dei consigli di tribù 121 | ||
- | Dei consigli di branco 1342 | ||
- | Di una famiglia 14883 | ||
- | ---- | ||
== NOTE: == | == NOTE: == | ||
(1) Vedi il caso in cui si ha un alto grado di specializzazione di una familia riguardo al territorio nel quale stanzia, che questa si trovi in uno stadio d'insediamento in un nuovo territorio oppure di formazione di una nuova familia derivante da una o più familie preesistenti. | (1) Vedi il caso in cui si ha un alto grado di specializzazione di una familia riguardo al territorio nel quale stanzia, che questa si trovi in uno stadio d'insediamento in un nuovo territorio oppure di formazione di una nuova familia derivante da una o più familie preesistenti. |
Revisione 08:47, 26 Mag 2007
Table of contents |
Forma sociale
Oligarchia.
Struttura organizzativa e di rappresentanza:
Tabella di rappresentanza di una familia
Specie | Familia | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Capi specie |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Capi Tribù |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | Capi Branco |
1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | Rappresentati |
1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | Totale degli elementi di una specie |
La tabella qui rappresentata chiarisce che il raggruppamento d’undici specie forma una familia. Un numero superiore di specie renderebbe ingestibili le comunicazioni all’interno della stessa, mentre nulla vieta il contrario. È facile ipotizzare varie circostanze (1) per quest'occorrenza.
Tabella riassuntiva di rappresentanza
Numero totale dei membri | Rappresentanti |
Del consiglio di familia | 11 |
Dei consigli di tribù | 121 |
Dei consigli di branco | 1342 |
Di una famiglia | 14883 |