Vocabolario it-etr A
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 13:16, 27 Mag 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Versione attuale Anonimo olevanese (Discussione | contributi) |
||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
| <td width="20%" align="center">1</td> | <td width="20%" align="center">1</td> | ||
| <td width="20%" align="center">thu</td> | <td width="20%" align="center">thu</td> | ||
| - | <td width="20%">numero</td> | + | <td width="20%" align="center"> /////</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="20%">2</td> | + | <td width="20%" align="center"">2</td> |
| - | <td width="20%" align="center">2</td> | + | <td width="20%" align="center"> /////</td> |
| - | <td width="20%">////</td> | + | <td width="20%" align="center" >////</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="20%">[[la protagonista|Marì]]</td> | + | <td width="20%">3</td> |
| - | <td width="20%" align="center">19</td> | + | <td width="20%" align="center">////</td> |
| - | <td width="20%">femminile</td> | + | <td width="20%">/////</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="20%"> </td> | + | <td width="20%">4</td> |
| - | <td width="20%" align="center">26</td> | + | <td width="20%" align="center"> </td> |
| - | <td width="20%">femminile</td> | + | <td width="20%"> -------</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
Versione attuale
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
| 1 | thu | ///// |
| 2 | ///// | //// |
| 3 | //// | ///// |
| 4 | ------- | |
| 17 | femminile | |
| 27 | maschile | |
| 25 | femminile | |
| 27 | femminile | |
| 24 | femminile | |
| Enzo | 26 | maschile |
| Maura | 26 | femminile |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Numeri oppure vai a Vocabolario it-etr_B

