Vocabolario it-etr A
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 12:40, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Versione attuale Anonimo olevanese (Discussione | contributi) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| [[numeri]] | [[numeri]] | ||
| - | <center> | + | |
| - | <table border="1" width="75%"> In queste pagine l'Anonimo Olevanese fornirà ai suoi lettori un piccolo alfabeto italiano-etrusco | + | <table border="1" width="75%"> In queste pagine l'Anonimo Olevanese fornirà ai suoi lettori un piccolo alfabeto italiano-etrusco |
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="20%" align="center"><b>ITALIANO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>ITALIANO</b></td> | ||
| <td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | ||
| - | <td width="20%" align="center"><b>NOTE</b></td> | + | <td width="50%" align="center"><b>NOTE</b></td> |
| - | <td width="30%" align="center"><b>Specie</b></td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%" align="center"><b>familia</b></td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | + | <td width="20%" align="center">1</td> |
| - | <td width="20%" align="center">29</td> | + | <td width="20%" align="center">thu</td> |
| - | <td width="20%">maschile</td> | + | <td width="20%" align="center"> /////</td> |
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%">Amiata</td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="20%">[[il protagonista|Ciro]]</td> | + | <td width="20%" align="center"">2</td> |
| - | <td width="20%" align="center">19</td> | + | <td width="20%" align="center"> /////</td> |
| - | <td width="20%">maschile</td> | + | <td width="20%" align="center" >////</td> |
| - | <td width="20%">Lupi grigi</td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="20%">[[la protagonista|Marì]]</td> | + | <td width="20%">3</td> |
| - | <td width="20%" align="center">19</td> | + | <td width="20%" align="center">////</td> |
| - | <td width="20%">femminile</td> | + | <td width="20%">/////</td> |
| - | <td width="20%">Lupi grigi</td> | + | |
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | + | |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="20%"> </td> | + | <td width="20%">4</td> |
| - | <td width="20%" align="center">26</td> | + | <td width="20%" align="center"> </td> |
| - | <td width="20%">femminile</td> | + | <td width="20%"> -------</td> |
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | + | |
| - | <td width="20%">Amiata</td> | + | |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 42: | Riga 32: | ||
| <td width="20%" align="center">17</td> | <td width="20%" align="center">17</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Ratti neri</td> | ||
| - | <td width="20%">Amiata</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 49: | Riga 37: | ||
| <td width="20%" align="center">27</td> | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| - | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 56: | Riga 42: | ||
| <td width="20%" align="center">25</td> | <td width="20%" align="center">25</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Nittereuti</td> | ||
| - | <td width="20%">Ostiense</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 63: | Riga 47: | ||
| <td width="20%" align="center">27</td> | <td width="20%" align="center">27</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 70: | Riga 52: | ||
| <td width="20%" align="center">24</td> | <td width="20%" align="center">24</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Cuoni</td> | ||
| - | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 77: | Riga 57: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
| - | <td width="20%">Urucioni</td> | ||
| - | <td width="20%">Cilento</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Riga 84: | Riga 62: | ||
| <td width="20%" align="center">26</td> | <td width="20%" align="center">26</td> | ||
| <td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
| - | <td width="20%">Urucioni</td> | + | </tr> |
| - | <td width="20%">Cilento</td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| </table>CICCILLO | </table>CICCILLO | ||
| - | </center> | + | |
| - | + | ||
| $lavori_in_corso | $lavori_in_corso | ||
| editus ab http://lnx.pksoft.it/pkakira/albums/userpics/10002/thumb_OL027Vag_pub.jpg | editus ab http://lnx.pksoft.it/pkakira/albums/userpics/10002/thumb_OL027Vag_pub.jpg | ||
| - | torna a [[Vocabolario it-etr]] oppure vai a [[Vocabolario it-etr_B]] | + | torna a [[Numeri]] oppure vai a [[Vocabolario it-etr_B]] |
Versione attuale
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
| 1 | thu | ///// |
| 2 | ///// | //// |
| 3 | //// | ///// |
| 4 | ------- | |
| 17 | femminile | |
| 27 | maschile | |
| 25 | femminile | |
| 27 | femminile | |
| 24 | femminile | |
| Enzo | 26 | maschile |
| Maura | 26 | femminile |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Numeri oppure vai a Vocabolario it-etr_B

