Vocabolario it-etr
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 12:44, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 13:09, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | [[numeri]] | + | [[numeri]] - [[Vocabolario it-etr_A]] |
| <center> | <center> | ||
Revisione 13:09, 28 Apr 2011
| ITALIANO | ETRUSCO | NOTE |
| Guccio | 29 | maschile |
| Ciro | 19 | maschile |
| Marì | 19 | femminile |
| 26 | femminile | |
| 17 | femminile | |
| 27 | maschile | |
| 25 | femminile | |
| 27 | femminile | |
| 24 | femminile | |
| Enzo | 26 | maschile |
| Maura | 26 | femminile |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Personaggi oppure vai a Vocabolario it-etr_A

