Vocabolario it-etr
Da Pklab.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 12:40, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 12:42, 28 Apr 2011 Anonimo olevanese (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
<td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>ETRUSCO</b></td> | ||
<td width="50%" align="center"><b>NOTE</b></td> | <td width="50%" align="center"><b>NOTE</b></td> | ||
- | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | <td width="20%">[[il capo branco speciale|Guccio]]</td> | ||
<td width="20%" align="center">29</td> | <td width="20%" align="center">29</td> | ||
<td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
- | <td width="20%">Ratti neri</td> | + | </tr> |
- | <td width="20%">Amiata</td> | + | |
- | </tr> | + | |
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%">[[il protagonista|Ciro]]</td> | <td width="20%">[[il protagonista|Ciro]]</td> | ||
<td width="20%" align="center">19</td> | <td width="20%" align="center">19</td> | ||
<td width="20%">maschile</td> | <td width="20%">maschile</td> | ||
- | <td width="20%">Lupi grigi</td> | + | </tr> |
- | <td width="20%">Flegrea</td> | + | |
- | </tr> | + | |
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%">[[la protagonista|Marì]]</td> | <td width="20%">[[la protagonista|Marì]]</td> | ||
<td width="20%" align="center">19</td> | <td width="20%" align="center">19</td> | ||
<td width="20%">femminile</td> | <td width="20%">femminile</td> | ||
- | <td width="20%">Lupi grigi</td> | ||
- | <td width="20%">Flegrea</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Revisione 12:42, 28 Apr 2011
ITALIANO | ETRUSCO | NOTE | ||
Guccio | 29 | maschile | ||
Ciro | 19 | maschile | ||
Marì | 19 | femminile | ||
26 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
17 | femminile | Ratti neri | Amiata | |
27 | maschile | Nittereuti | Ostiense | |
25 | femminile | Nittereuti | Ostiense | |
27 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
24 | femminile | Cuoni | Flegrea | |
Enzo | 26 | maschile | Urucioni | Cilento |
Maura | 26 | femminile | Urucioni | Cilento |
$lavori_in_corso
editus ab
torna a Personaggi oppure vai a Vocabolario it-etr_A